FXD標(biāo)簽輔料飛達(dá)選型基本參數(shù)(可非標(biāo)定制) |
型號 | HTFD-130 | FD-60L | FD-100L |
長×寬×高mm | 560×190×590 | 482×96×500 | 517×169×570 |
送料寬度mm≤ | 130 | 60 | 100 |
送料長度mm≤ | 30 | 40 | 40 |
送料排數(shù)≤ | 8 |
輔料間距mm≥ | 1 |
卷芯In | 3"/6" |
卷料外徑Φmm≤ | 250mm或按要求 |
電源 | 24v |
電流Max | 4A |
上料方向 | 右側(cè) |
通訊接口 | 十芯航空插座 | 八芯航空插座 |
換型治具 | 備料快換底座或按要求 |
定位鎖緊型式 | 雙銷斜楔 |
放卷電機 | 信濃步進(jìn) |
拉料電機 | 信濃步進(jìn) |
剝料張力 | 真空吸附 |
定位感應(yīng) | 基恩士光纖/激光 | 基恩士光纖 |
軸承 | NSK |
控制面板 | FXD |
機座材質(zhì) | A6061 |
光纖平臺 | 防粘涂層 |
剝料平臺 | 斜面鋼件 |
剝刀移動 | 伺服絲桿 | ╳ |
拉料滾筒 | 包膠+鋼件滾花 |
上收料 | 電機+配重感應(yīng) | 按要求 |
下收料 | 拉料同步 |
收放卷張緊 | 氣漲軸或按要求 |
報警保護(hù) | 光纖失效,送料報警,放料報警、上位機提示報警 |
控制模式 | 觸摸屏 | 觸摸屏或LED數(shù)顯;手自動切換 |
重量 (kg)≈ | 20 | 9 | 11 |
應(yīng)用 | 后退飛達(dá)適用超薄麥拉,單雙面膠等輔料 | 防受壓的泡棉等材料 |
備注 | 成卷輔料底膜性狀、粘膠特性、剝離力均對送料過程及精度產(chǎn)生較大影響,請使用適合自動化生產(chǎn)的卷料。 |
飛新達(dá)為您提供專業(yè)技術(shù)及解決方案:
針對新型攝像頭模組、微型馬達(dá)進(jìn)行立體焊接的精密錫球微焊接技術(shù);
與OLED曲面設(shè)計搭配的3D曲面玻璃熱彎成型技術(shù);
解放人手作業(yè),保證產(chǎn)品精準(zhǔn)度和生產(chǎn)效率的手機輔料全自動貼裝技術(shù);
廣泛應(yīng)用于工業(yè)定位和引導(dǎo),外觀檢測,高精密檢測,圖像識別等多領(lǐng)域的機器視覺應(yīng)用技術(shù);
針對模切產(chǎn)品的沖型、排廢、覆膜和切片等模切工序的平刀模切生產(chǎn)線;
自動化程度更高的智能圓刀模切設(shè)備提供更低的人力成本、更小的占地空間,和更高的生產(chǎn)效率;
配合自動化柔性生產(chǎn)的工業(yè)機器人解決方案;
聯(lián)系我們 |
| 電話:189-2291-5686/400-8877-321 |
| 郵箱:marketing@feixinda.com.cn |
| 地址:東莞市寮步鎮(zhèn)泉塘工業(yè)區(qū)和荔路2號
|